San Martin

Día: 2024-11-06
  • Todos
  • UK01
  • UK03
  • UK05
  • UK06
  • UK45G
  • UK46G

Salidas

  1. UK01 Donostia 05:46
  2. UK06 Zumaia 06:01
  3. UK03 Zarautz 06:06
  4. UK01 Donostia 06:16
  5. UK05 Azpeitia 06:34
  6. UK01 Donostia 06:46
  7. UK06 Zumaia 07:01
  8. UK03 Zarautz 07:06
  9. UK01 Donostia 07:16
  10. UK06 Zumaia 07:42
  11. UK01 Donostia 07:46
  12. UK03 Zarautz 08:06
  13. UK05 Azpeitia 08:14
  14. UK01 Donostia 08:16
  15. UK06 Zumaia 08:42
  16. UK01 Donostia 08:46
  17. UK03 Zarautz 09:06
  18. UK05 Azpeitia 09:14
  19. UK01 Donostia 09:16
  20. UK06 Zumaia 09:42
  21. UK01 Donostia 09:46
  22. UK03 Zarautz 10:06
  23. UK05 Azpeitia 10:14
  24. UK01 Donostia 10:16
  25. UK06 Zumaia 10:42
  26. UK01 Donostia 10:46
  27. UK05 Azpeitia 11:14
  28. UK01 Donostia 11:16
  29. UK03 Zarautz 11:21
  30. UK06 Zumaia 11:42
  31. UK01 Donostia 11:46
  32. UK03 Zarautz 12:06
  33. UK05 Azpeitia 12:16
  34. UK01 Donostia 12:16
  35. UK06 Zumaia 12:42
  36. UK01 Donostia 12:46
  37. UK03 Zarautz 13:06
  38. UK05 Azpeitia 13:14
  39. UK01 Donostia 13:16
  40. UK06 Zumaia 13:42
  41. UK01 Donostia 13:46
  42. UK03 Zarautz 14:06
  43. UK05 Azpeitia 14:14
  44. UK01 Donostia 14:16
  45. UK06 Zumaia 14:42
  46. UK01 Donostia 14:46
  47. UK03 Zarautz 15:06
  48. UK05 Azpeitia 15:14
  49. UK01 Donostia 15:16
  50. UK06 Zumaia 15:42
  51. UK01 Donostia 15:46
  52. UK03 Zarautz 16:06
  53. UK05 Azpeitia 16:14
  54. UK01 Donostia 16:16
  55. UK06 Zumaia 16:42
  56. UK01 Donostia 16:46
  57. UK03 Zarautz 17:06
  58. UK05 Azpeitia 17:16
  59. UK01 Donostia 17:16
  60. UK06 Zumaia 17:42
  61. UK01 Donostia 17:46
  62. UK05 Azpeitia 18:16
  63. UK01 Donostia 18:16
  64. UK03 Zarautz 18:21
  65. UK06 Zumaia 18:42
  66. UK01 Donostia 18:46
  67. UK03 Zarautz 19:06
  68. UK05 Azpeitia 19:14
  69. UK01 Donostia 19:16
  70. UK06 Zumaia 19:42
  71. UK01 Donostia 19:46
  72. UK03 Zarautz 20:06
  73. UK05 Azpeitia 20:14
  74. UK06 Zumaia 20:42
  75. UK05 Azpeitia 21:14
  76. UK06 Zumaia 21:42
  77. UK05 Azpeitia 22:14
  78. UK06 Azpeitia 22:42
  79. UK06 Azpeitia 23:22
  1. UK01 Donostia 05:46
  2. UK01 Donostia 06:16
  3. UK01 Donostia 06:46
  4. UK01 Donostia 07:16
  5. UK01 Donostia 07:46
  6. UK01 Donostia 08:16
  7. UK01 Donostia 08:46
  8. UK01 Donostia 09:16
  9. UK01 Donostia 09:46
  10. UK01 Donostia 10:16
  11. UK01 Donostia 10:46
  12. UK01 Donostia 11:16
  13. UK01 Donostia 11:46
  14. UK01 Donostia 12:16
  15. UK01 Donostia 12:46
  16. UK01 Donostia 13:16
  17. UK01 Donostia 13:46
  18. UK01 Donostia 14:16
  19. UK01 Donostia 14:46
  20. UK01 Donostia 15:16
  21. UK01 Donostia 15:46
  22. UK01 Donostia 16:16
  23. UK01 Donostia 16:46
  24. UK01 Donostia 17:16
  25. UK01 Donostia 17:46
  26. UK01 Donostia 18:16
  27. UK01 Donostia 18:46
  28. UK01 Donostia 19:16
  29. UK01 Donostia 19:46
  1. UK03 Zarautz 06:06
  2. UK03 Zarautz 07:06
  3. UK03 Zarautz 08:06
  4. UK03 Zarautz 09:06
  5. UK03 Zarautz 10:06
  6. UK03 Zarautz 11:21
  7. UK03 Zarautz 12:06
  8. UK03 Zarautz 13:06
  9. UK03 Zarautz 14:06
  10. UK03 Zarautz 15:06
  11. UK03 Zarautz 16:06
  12. UK03 Zarautz 17:06
  13. UK03 Zarautz 18:21
  14. UK03 Zarautz 19:06
  15. UK03 Zarautz 20:06
  1. UK05 Azpeitia 06:34
  2. UK05 Azpeitia 08:14
  3. UK05 Azpeitia 09:14
  4. UK05 Azpeitia 10:14
  5. UK05 Azpeitia 11:14
  6. UK05 Azpeitia 12:16
  7. UK05 Azpeitia 13:14
  8. UK05 Azpeitia 14:14
  9. UK05 Azpeitia 15:14
  10. UK05 Azpeitia 16:14
  11. UK05 Azpeitia 17:16
  12. UK05 Azpeitia 18:16
  13. UK05 Azpeitia 19:14
  14. UK05 Azpeitia 20:14
  15. UK05 Azpeitia 21:14
  16. UK05 Azpeitia 22:14
  1. UK06 Zumaia 06:01
  2. UK06 Zumaia 07:01
  3. UK06 Zumaia 07:42
  4. UK06 Zumaia 08:42
  5. UK06 Zumaia 09:42
  6. UK06 Zumaia 10:42
  7. UK06 Zumaia 11:42
  8. UK06 Zumaia 12:42
  9. UK06 Zumaia 13:42
  10. UK06 Zumaia 14:42
  11. UK06 Zumaia 15:42
  12. UK06 Zumaia 16:42
  13. UK06 Zumaia 17:42
  14. UK06 Zumaia 18:42
  15. UK06 Zumaia 19:42
  16. UK06 Zumaia 20:42
  17. UK06 Zumaia 21:42
  18. UK06 Azpeitia 22:42
  19. UK06 Azpeitia 23:22

No hay salidas para esta día

No hay salidas para esta día