Arsenal

Día: 2024-11-21
  • Todos
  • 5
  • 30
  • 112
  • N1

Salidas

  1. 5 Halle Iraty 05:52
  2. 5 Halle Iraty 06:24
  3. 5 Gare de Bayonne Parvis 06:46
  4. 5 Halle Iraty 06:46
  5. 30 Quintaou Endarra 06:48
  6. 30 Square Mora 06:57
  7. 5 Halle Iraty 07:07
  8. 30 Quintaou Endarra 07:13
  9. 30 Square Mora 07:20
  10. 5 Halle Iraty 07:23
  11. N1 Porte D'Espagne 07:33
  12. 30 Quintaou Endarra 07:34
  13. 5 Halle Iraty 07:38
  14. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:42
  15. 30 Square Mora 07:45
  16. N1 Porte D'Espagne 07:48
  17. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:50
  18. 30 Quintaou Endarra 07:51
  19. N1 Glain 07:52
  20. N1 Porte D'Espagne 08:03
  21. N1 Glain 08:07
  22. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:08
  23. 5 Halle Iraty 08:09
  24. 30 Quintaou Endarra 08:14
  25. 30 Square Mora 08:15
  26. N1 Porte D'Espagne 08:18
  27. N1 Glain 08:22
  28. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:23
  29. 5 Halle Iraty 08:30
  30. 30 Square Mora 08:31
  31. N1 Porte D'Espagne 08:33
  32. N1 Glain 08:37
  33. 30 Quintaou Endarra 08:38
  34. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:44
  35. 30 Square Mora 08:46
  36. 5 Halle Iraty 08:47
  37. N1 Porte D'Espagne 08:48
  38. N1 Glain 08:52
  39. N1 Porte D'Espagne 09:03
  40. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:04
  41. 5 Halle Iraty 09:05
  42. N1 Glain 09:07
  43. 30 Square Mora 09:10
  44. 30 Quintaou Endarra 09:11
  45. N1 Porte D'Espagne 09:18
  46. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:20
  47. N1 Glain 09:22
  48. 5 Halle Iraty 09:24
  49. N1 Porte D'Espagne 09:33
  50. N1 Glain 09:37
  51. 30 Square Mora 09:38
  52. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:39
  53. 5 Halle Iraty 09:41
  54. N1 Porte D'Espagne 09:48
  55. 30 Quintaou Endarra 09:48
  56. N1 Glain 09:52
  57. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:54
  58. 5 Halle Iraty 09:59
  59. N1 Porte D'Espagne 10:03
  60. N1 Glain 10:07
  61. 30 Square Mora 10:08
  62. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:10
  63. 5 Halle Iraty 10:14
  64. 30 Quintaou Endarra 10:18
  65. N1 Porte D'Espagne 10:18
  66. N1 Glain 10:23
  67. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:24
  68. 5 Halle Iraty 10:29
  69. N1 Porte D'Espagne 10:33
  70. 30 Square Mora 10:38
  71. N1 Glain 10:38
  72. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:43
  73. 5 Halle Iraty 10:46
  74. N1 Porte D'Espagne 10:48
  75. 30 Quintaou Endarra 10:50
  76. N1 Glain 10:53
  77. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:00
  78. N1 Porte D'Espagne 11:03
  79. 5 Halle Iraty 11:03
  80. N1 Glain 11:08
  81. 30 Square Mora 11:16
  82. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:17
  83. N1 Porte D'Espagne 11:18
  84. 5 Halle Iraty 11:19
  85. N1 Glain 11:23
  86. 30 Quintaou Endarra 11:24
  87. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:33
  88. N1 Porte D'Espagne 11:33
  89. 5 Halle Iraty 11:36
  90. N1 Glain 11:38
  91. N1 Porte D'Espagne 11:48
  92. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:51
  93. N1 Glain 11:53
  94. 30 Square Mora 11:54
  95. 5 Halle Iraty 11:55
  96. N1 Porte D'Espagne 12:03
  97. N1 Glain 12:08
  98. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:10
  99. 30 Quintaou Endarra 12:13
  100. 5 Halle Iraty 12:14
  101. 30 Square Mora 12:16
  102. N1 Porte D'Espagne 12:18
  103. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:22
  104. N1 Glain 12:23
  105. N1 Porte D'Espagne 12:33
  106. 5 Halle Iraty 12:33
  107. N1 Glain 12:38
  108. 30 Quintaou Endarra 12:40
  109. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:42
  110. N1 Porte D'Espagne 12:48
  111. 30 Square Mora 12:50
  112. 5 Halle Iraty 12:50
  113. N1 Glain 12:53
  114. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:55
  115. N1 Porte D'Espagne 13:03
  116. 30 Quintaou Endarra 13:05
  117. 5 Halle Iraty 13:06
  118. N1 Glain 13:08
  119. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:18
  120. N1 Porte D'Espagne 13:18
  121. 30 Square Mora 13:18
  122. 5 Halle Iraty 13:22
  123. N1 Glain 13:23
  124. 30 Quintaou Endarra 13:28
  125. N1 Porte D'Espagne 13:33
  126. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:35
  127. N1 Glain 13:38
  128. 5 Halle Iraty 13:39
  129. 30 Square Mora 13:43
  130. N1 Porte D'Espagne 13:48
  131. N1 Glain 13:53
  132. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:54
  133. 5 Halle Iraty 13:58
  134. N1 Porte D'Espagne 14:03
  135. 30 Quintaou Endarra 14:04
  136. N1 Glain 14:08
  137. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:09
  138. 5 Halle Iraty 14:16
  139. N1 Porte D'Espagne 14:18
  140. 30 Square Mora 14:20
  141. N1 Glain 14:23
  142. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:27
  143. 5 Halle Iraty 14:31
  144. N1 Porte D'Espagne 14:33
  145. 30 Quintaou Endarra 14:34
  146. N1 Glain 14:38
  147. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:41
  148. 5 Halle Iraty 14:48
  149. N1 Porte D'Espagne 14:48
  150. N1 Glain 14:53
  151. 30 Square Mora 14:53
  152. 30 Quintaou Endarra 15:01
  153. N1 Porte D'Espagne 15:03
  154. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:03
  155. 5 Halle Iraty 15:07
  156. N1 Glain 15:08
  157. N1 Porte D'Espagne 15:18
  158. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:21
  159. 5 Halle Iraty 15:23
  160. N1 Glain 15:23
  161. 30 Square Mora 15:24
  162. N1 Porte D'Espagne 15:33
  163. 30 Quintaou Endarra 15:34
  164. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:36
  165. N1 Glain 15:38
  166. 5 Halle Iraty 15:42
  167. N1 Porte D'Espagne 15:48
  168. 30 Square Mora 15:49
  169. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:51
  170. N1 Glain 15:53
  171. 5 Halle Iraty 15:56
  172. 30 Quintaou Endarra 15:57
  173. N1 Porte D'Espagne 16:03
  174. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:07
  175. N1 Glain 16:08
  176. 30 Square Mora 16:10
  177. 5 Halle Iraty 16:13
  178. 30 Quintaou Endarra 16:16
  179. N1 Porte D'Espagne 16:18
  180. N1 Glain 16:23
  181. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:25
  182. 30 Square Mora 16:30
  183. 5 Halle Iraty 16:30
  184. N1 Porte D'Espagne 16:33
  185. N1 Glain 16:38
  186. 30 Quintaou Endarra 16:43
  187. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:43
  188. N1 Porte D'Espagne 16:48
  189. 5 Halle Iraty 16:50
  190. N1 Glain 16:53
  191. 30 Square Mora 16:54
  192. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:02
  193. N1 Porte D'Espagne 17:03
  194. N1 Glain 17:08
  195. 5 Halle Iraty 17:10
  196. 30 Quintaou Endarra 17:11
  197. 30 Square Mora 17:16
  198. N1 Porte D'Espagne 17:18
  199. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:20
  200. N1 Glain 17:23
  201. 30 Quintaou Endarra 17:27
  202. 5 Halle Iraty 17:30
  203. N1 Porte D'Espagne 17:33
  204. 30 Square Mora 17:35
  205. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:37
  206. N1 Glain 17:38
  207. 30 Quintaou Endarra 17:43
  208. N1 Porte D'Espagne 17:48
  209. 5 Halle Iraty 17:51
  210. N1 Glain 17:53
  211. 30 Square Mora 17:55
  212. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:59
  213. N1 Porte D'Espagne 18:03
  214. N1 Glain 18:08
  215. 30 Quintaou Endarra 18:08
  216. 5 Halle Iraty 18:11
  217. 30 Square Mora 18:17
  218. N1 Porte D'Espagne 18:18
  219. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:18
  220. N1 Glain 18:23
  221. 5 Halle Iraty 18:25
  222. 30 Quintaou Endarra 18:27
  223. N1 Porte D'Espagne 18:33
  224. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:35
  225. 30 Square Mora 18:37
  226. N1 Glain 18:38
  227. 5 Halle Iraty 18:40
  228. 30 Quintaou Endarra 18:48
  229. N1 Porte D'Espagne 18:48
  230. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:52
  231. N1 Glain 18:53
  232. 5 Halle Iraty 18:58
  233. 30 Square Mora 19:02
  234. N1 Porte D'Espagne 19:03
  235. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:08
  236. 30 Quintaou Endarra 19:08
  237. N1 Glain 19:08
  238. 5 Halle Iraty 19:15
  239. N1 Porte D'Espagne 19:18
  240. N1 Glain 19:22
  241. 30 Quintaou Endarra 19:27
  242. 30 Square Mora 19:27
  243. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:28
  244. 5 Halle Iraty 19:31
  245. N1 Porte D'Espagne 19:33
  246. N1 Glain 19:37
  247. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:45
  248. 30 Quintaou Endarra 19:47
  249. 30 Square Mora 19:49
  250. N1 Glain 19:52
  251. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:00
  252. 5 Halle Iraty 20:06
  253. 30 Square Mora 20:10
  254. 30 Quintaou Endarra 20:19
  255. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:20
  256. 5 Halle Iraty 20:39
  257. 30 Square Mora 20:41
  258. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:45
  259. 30 Quintaou Endarra 20:50
  260. 5 Halle Iraty 21:04
  261. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:11
  262. 5 Halle Iraty 21:29
  263. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:31
  264. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:07
  265. 5 Halle Iraty 22:24
  266. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:41
  267. 5 Gare de Bayonne Parvis 23:23
  1. 5 Halle Iraty 05:52
  2. 5 Halle Iraty 06:24
  3. 5 Gare de Bayonne Parvis 06:46
  4. 5 Halle Iraty 06:46
  5. 5 Halle Iraty 07:07
  6. 5 Halle Iraty 07:23
  7. 5 Halle Iraty 07:38
  8. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:42
  9. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:50
  10. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:08
  11. 5 Halle Iraty 08:09
  12. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:23
  13. 5 Halle Iraty 08:30
  14. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:44
  15. 5 Halle Iraty 08:47
  16. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:04
  17. 5 Halle Iraty 09:05
  18. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:20
  19. 5 Halle Iraty 09:24
  20. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:39
  21. 5 Halle Iraty 09:41
  22. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:54
  23. 5 Halle Iraty 09:59
  24. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:10
  25. 5 Halle Iraty 10:14
  26. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:24
  27. 5 Halle Iraty 10:29
  28. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:43
  29. 5 Halle Iraty 10:46
  30. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:00
  31. 5 Halle Iraty 11:03
  32. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:17
  33. 5 Halle Iraty 11:19
  34. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:33
  35. 5 Halle Iraty 11:36
  36. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:51
  37. 5 Halle Iraty 11:55
  38. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:10
  39. 5 Halle Iraty 12:14
  40. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:22
  41. 5 Halle Iraty 12:33
  42. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:42
  43. 5 Halle Iraty 12:50
  44. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:55
  45. 5 Halle Iraty 13:06
  46. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:18
  47. 5 Halle Iraty 13:22
  48. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:35
  49. 5 Halle Iraty 13:39
  50. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:54
  51. 5 Halle Iraty 13:58
  52. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:09
  53. 5 Halle Iraty 14:16
  54. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:27
  55. 5 Halle Iraty 14:31
  56. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:41
  57. 5 Halle Iraty 14:48
  58. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:03
  59. 5 Halle Iraty 15:07
  60. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:21
  61. 5 Halle Iraty 15:23
  62. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:36
  63. 5 Halle Iraty 15:42
  64. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:51
  65. 5 Halle Iraty 15:56
  66. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:07
  67. 5 Halle Iraty 16:13
  68. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:25
  69. 5 Halle Iraty 16:30
  70. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:43
  71. 5 Halle Iraty 16:50
  72. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:02
  73. 5 Halle Iraty 17:10
  74. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:20
  75. 5 Halle Iraty 17:30
  76. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:37
  77. 5 Halle Iraty 17:51
  78. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:59
  79. 5 Halle Iraty 18:11
  80. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:18
  81. 5 Halle Iraty 18:25
  82. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:35
  83. 5 Halle Iraty 18:40
  84. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:52
  85. 5 Halle Iraty 18:58
  86. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:08
  87. 5 Halle Iraty 19:15
  88. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:28
  89. 5 Halle Iraty 19:31
  90. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:45
  91. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:00
  92. 5 Halle Iraty 20:06
  93. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:20
  94. 5 Halle Iraty 20:39
  95. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:45
  96. 5 Halle Iraty 21:04
  97. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:11
  98. 5 Halle Iraty 21:29
  99. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:31
  100. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:07
  101. 5 Halle Iraty 22:24
  102. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:41
  103. 5 Gare de Bayonne Parvis 23:23
  1. 30 Quintaou Endarra 06:48
  2. 30 Square Mora 06:57
  3. 30 Quintaou Endarra 07:13
  4. 30 Square Mora 07:20
  5. 30 Quintaou Endarra 07:34
  6. 30 Square Mora 07:45
  7. 30 Quintaou Endarra 07:51
  8. 30 Quintaou Endarra 08:14
  9. 30 Square Mora 08:15
  10. 30 Square Mora 08:31
  11. 30 Quintaou Endarra 08:38
  12. 30 Square Mora 08:46
  13. 30 Square Mora 09:10
  14. 30 Quintaou Endarra 09:11
  15. 30 Square Mora 09:38
  16. 30 Quintaou Endarra 09:48
  17. 30 Square Mora 10:08
  18. 30 Quintaou Endarra 10:18
  19. 30 Square Mora 10:38
  20. 30 Quintaou Endarra 10:50
  21. 30 Square Mora 11:16
  22. 30 Quintaou Endarra 11:24
  23. 30 Square Mora 11:54
  24. 30 Quintaou Endarra 12:13
  25. 30 Square Mora 12:16
  26. 30 Quintaou Endarra 12:40
  27. 30 Square Mora 12:50
  28. 30 Quintaou Endarra 13:05
  29. 30 Square Mora 13:18
  30. 30 Quintaou Endarra 13:28
  31. 30 Square Mora 13:43
  32. 30 Quintaou Endarra 14:04
  33. 30 Square Mora 14:20
  34. 30 Quintaou Endarra 14:34
  35. 30 Square Mora 14:53
  36. 30 Quintaou Endarra 15:01
  37. 30 Square Mora 15:24
  38. 30 Quintaou Endarra 15:34
  39. 30 Square Mora 15:49
  40. 30 Quintaou Endarra 15:57
  41. 30 Square Mora 16:10
  42. 30 Quintaou Endarra 16:16
  43. 30 Square Mora 16:30
  44. 30 Quintaou Endarra 16:43
  45. 30 Square Mora 16:54
  46. 30 Quintaou Endarra 17:11
  47. 30 Square Mora 17:16
  48. 30 Quintaou Endarra 17:27
  49. 30 Square Mora 17:35
  50. 30 Quintaou Endarra 17:43
  51. 30 Square Mora 17:55
  52. 30 Quintaou Endarra 18:08
  53. 30 Square Mora 18:17
  54. 30 Quintaou Endarra 18:27
  55. 30 Square Mora 18:37
  56. 30 Quintaou Endarra 18:48
  57. 30 Square Mora 19:02
  58. 30 Quintaou Endarra 19:08
  59. 30 Quintaou Endarra 19:27
  60. 30 Square Mora 19:27
  61. 30 Quintaou Endarra 19:47
  62. 30 Square Mora 19:49
  63. 30 Square Mora 20:10
  64. 30 Quintaou Endarra 20:19
  65. 30 Square Mora 20:41
  66. 30 Quintaou Endarra 20:50

No hay salidas para esta día

  1. N1 Porte D'Espagne 07:33
  2. N1 Porte D'Espagne 07:48
  3. N1 Glain 07:52
  4. N1 Porte D'Espagne 08:03
  5. N1 Glain 08:07
  6. N1 Porte D'Espagne 08:18
  7. N1 Glain 08:22
  8. N1 Porte D'Espagne 08:33
  9. N1 Glain 08:37
  10. N1 Porte D'Espagne 08:48
  11. N1 Glain 08:52
  12. N1 Porte D'Espagne 09:03
  13. N1 Glain 09:07
  14. N1 Porte D'Espagne 09:18
  15. N1 Glain 09:22
  16. N1 Porte D'Espagne 09:33
  17. N1 Glain 09:37
  18. N1 Porte D'Espagne 09:48
  19. N1 Glain 09:52
  20. N1 Porte D'Espagne 10:03
  21. N1 Glain 10:07
  22. N1 Porte D'Espagne 10:18
  23. N1 Glain 10:23
  24. N1 Porte D'Espagne 10:33
  25. N1 Glain 10:38
  26. N1 Porte D'Espagne 10:48
  27. N1 Glain 10:53
  28. N1 Porte D'Espagne 11:03
  29. N1 Glain 11:08
  30. N1 Porte D'Espagne 11:18
  31. N1 Glain 11:23
  32. N1 Porte D'Espagne 11:33
  33. N1 Glain 11:38
  34. N1 Porte D'Espagne 11:48
  35. N1 Glain 11:53
  36. N1 Porte D'Espagne 12:03
  37. N1 Glain 12:08
  38. N1 Porte D'Espagne 12:18
  39. N1 Glain 12:23
  40. N1 Porte D'Espagne 12:33
  41. N1 Glain 12:38
  42. N1 Porte D'Espagne 12:48
  43. N1 Glain 12:53
  44. N1 Porte D'Espagne 13:03
  45. N1 Glain 13:08
  46. N1 Porte D'Espagne 13:18
  47. N1 Glain 13:23
  48. N1 Porte D'Espagne 13:33
  49. N1 Glain 13:38
  50. N1 Porte D'Espagne 13:48
  51. N1 Glain 13:53
  52. N1 Porte D'Espagne 14:03
  53. N1 Glain 14:08
  54. N1 Porte D'Espagne 14:18
  55. N1 Glain 14:23
  56. N1 Porte D'Espagne 14:33
  57. N1 Glain 14:38
  58. N1 Porte D'Espagne 14:48
  59. N1 Glain 14:53
  60. N1 Porte D'Espagne 15:03
  61. N1 Glain 15:08
  62. N1 Porte D'Espagne 15:18
  63. N1 Glain 15:23
  64. N1 Porte D'Espagne 15:33
  65. N1 Glain 15:38
  66. N1 Porte D'Espagne 15:48
  67. N1 Glain 15:53
  68. N1 Porte D'Espagne 16:03
  69. N1 Glain 16:08
  70. N1 Porte D'Espagne 16:18
  71. N1 Glain 16:23
  72. N1 Porte D'Espagne 16:33
  73. N1 Glain 16:38
  74. N1 Porte D'Espagne 16:48
  75. N1 Glain 16:53
  76. N1 Porte D'Espagne 17:03
  77. N1 Glain 17:08
  78. N1 Porte D'Espagne 17:18
  79. N1 Glain 17:23
  80. N1 Porte D'Espagne 17:33
  81. N1 Glain 17:38
  82. N1 Porte D'Espagne 17:48
  83. N1 Glain 17:53
  84. N1 Porte D'Espagne 18:03
  85. N1 Glain 18:08
  86. N1 Porte D'Espagne 18:18
  87. N1 Glain 18:23
  88. N1 Porte D'Espagne 18:33
  89. N1 Glain 18:38
  90. N1 Porte D'Espagne 18:48
  91. N1 Glain 18:53
  92. N1 Porte D'Espagne 19:03
  93. N1 Glain 19:08
  94. N1 Porte D'Espagne 19:18
  95. N1 Glain 19:22
  96. N1 Porte D'Espagne 19:33
  97. N1 Glain 19:37
  98. N1 Glain 19:52