Université Des Métiers

Día: 2024-11-16
  • Todos
  • 5
  • 30
  • 112
  • 114
  • 120

Salidas

  1. 5 Halle Iraty 06:10
  2. 5 Gare de Bayonne Parvis 06:31
  3. 5 Halle Iraty 06:40
  4. 30 Square Mora 07:02
  5. 5 Halle Iraty 07:05
  6. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:26
  7. 5 Halle Iraty 07:29
  8. 30 Quintaou Endarra 07:41
  9. 5 Halle Iraty 07:47
  10. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:53
  11. 5 Halle Iraty 08:06
  12. 30 Square Mora 08:11
  13. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:17
  14. 30 Quintaou Endarra 08:21
  15. 5 Halle Iraty 08:27
  16. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:37
  17. 5 Halle Iraty 08:47
  18. 30 Square Mora 08:51
  19. 30 Quintaou Endarra 08:56
  20. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:00
  21. 5 Halle Iraty 09:07
  22. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:23
  23. 5 Halle Iraty 09:28
  24. 30 Square Mora 09:35
  25. 30 Quintaou Endarra 09:38
  26. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:44
  27. 5 Halle Iraty 09:48
  28. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:03
  29. 30 Square Mora 10:07
  30. 5 Halle Iraty 10:08
  31. 30 Quintaou Endarra 10:19
  32. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:24
  33. 5 Halle Iraty 10:29
  34. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:43
  35. 30 Square Mora 10:45
  36. 5 Halle Iraty 10:49
  37. 30 Quintaou Endarra 11:00
  38. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:06
  39. 5 Halle Iraty 11:09
  40. 30 Square Mora 11:15
  41. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:26
  42. 5 Halle Iraty 11:29
  43. 30 Quintaou Endarra 11:39
  44. 30 Square Mora 11:41
  45. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:48
  46. 5 Halle Iraty 11:49
  47. 5 Halle Iraty 12:08
  48. 30 Square Mora 12:10
  49. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:10
  50. 30 Quintaou Endarra 12:12
  51. 5 Halle Iraty 12:28
  52. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:31
  53. 30 Quintaou Endarra 12:44
  54. 30 Square Mora 12:46
  55. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:50
  56. 5 Halle Iraty 12:51
  57. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:09
  58. 5 Halle Iraty 13:12
  59. 30 Quintaou Endarra 13:17
  60. 30 Square Mora 13:17
  61. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:29
  62. 5 Halle Iraty 13:33
  63. 30 Quintaou Endarra 13:44
  64. 30 Square Mora 13:46
  65. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:49
  66. 5 Halle Iraty 13:53
  67. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:11
  68. 5 Halle Iraty 14:13
  69. 30 Quintaou Endarra 14:16
  70. 30 Square Mora 14:18
  71. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:29
  72. 5 Halle Iraty 14:33
  73. 30 Quintaou Endarra 14:43
  74. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:46
  75. 30 Square Mora 14:47
  76. 5 Halle Iraty 14:53
  77. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:04
  78. 5 Halle Iraty 15:14
  79. 30 Quintaou Endarra 15:15
  80. 30 Square Mora 15:20
  81. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:24
  82. 5 Halle Iraty 15:33
  83. 30 Quintaou Endarra 15:44
  84. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:44
  85. 30 Square Mora 15:48
  86. 5 Halle Iraty 15:52
  87. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:04
  88. 5 Halle Iraty 16:09
  89. 30 Quintaou Endarra 16:15
  90. 30 Square Mora 16:18
  91. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:24
  92. 5 Halle Iraty 16:31
  93. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:44
  94. 30 Quintaou Endarra 16:48
  95. 30 Square Mora 16:48
  96. 5 Halle Iraty 16:49
  97. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:06
  98. 5 Halle Iraty 17:09
  99. 30 Quintaou Endarra 17:17
  100. 30 Square Mora 17:18
  101. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:25
  102. 5 Halle Iraty 17:29
  103. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:43
  104. 30 Square Mora 17:44
  105. 30 Quintaou Endarra 17:46
  106. 5 Halle Iraty 17:49
  107. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:01
  108. 5 Halle Iraty 18:09
  109. 30 Square Mora 18:14
  110. 30 Quintaou Endarra 18:19
  111. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:21
  112. 5 Halle Iraty 18:31
  113. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:41
  114. 30 Square Mora 18:43
  115. 30 Quintaou Endarra 18:43
  116. 5 Halle Iraty 18:51
  117. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:01
  118. 30 Quintaou Endarra 19:09
  119. 30 Square Mora 19:10
  120. 5 Halle Iraty 19:15
  121. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:19
  122. 5 Halle Iraty 19:38
  123. 30 Quintaou Endarra 19:39
  124. 30 Square Mora 19:40
  125. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:42
  126. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:00
  127. 30 Square Mora 20:06
  128. 5 Halle Iraty 20:07
  129. 30 Quintaou Endarra 20:08
  130. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:21
  131. 30 Quintaou Endarra 20:34
  132. 30 Square Mora 20:36
  133. 5 Halle Iraty 20:42
  134. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:42
  135. 30 Quintaou Endarra 21:04
  136. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:06
  137. 5 Halle Iraty 21:15
  138. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:26
  139. 5 Halle Iraty 21:40
  140. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:57
  141. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:30
  142. 5 Halle Iraty 22:31
  143. 5 Gare de Bayonne Parvis 23:24
  1. 5 Halle Iraty 06:10
  2. 5 Gare de Bayonne Parvis 06:31
  3. 5 Halle Iraty 06:40
  4. 5 Halle Iraty 07:05
  5. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:26
  6. 5 Halle Iraty 07:29
  7. 5 Halle Iraty 07:47
  8. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:53
  9. 5 Halle Iraty 08:06
  10. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:17
  11. 5 Halle Iraty 08:27
  12. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:37
  13. 5 Halle Iraty 08:47
  14. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:00
  15. 5 Halle Iraty 09:07
  16. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:23
  17. 5 Halle Iraty 09:28
  18. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:44
  19. 5 Halle Iraty 09:48
  20. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:03
  21. 5 Halle Iraty 10:08
  22. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:24
  23. 5 Halle Iraty 10:29
  24. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:43
  25. 5 Halle Iraty 10:49
  26. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:06
  27. 5 Halle Iraty 11:09
  28. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:26
  29. 5 Halle Iraty 11:29
  30. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:48
  31. 5 Halle Iraty 11:49
  32. 5 Halle Iraty 12:08
  33. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:10
  34. 5 Halle Iraty 12:28
  35. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:31
  36. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:50
  37. 5 Halle Iraty 12:51
  38. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:09
  39. 5 Halle Iraty 13:12
  40. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:29
  41. 5 Halle Iraty 13:33
  42. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:49
  43. 5 Halle Iraty 13:53
  44. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:11
  45. 5 Halle Iraty 14:13
  46. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:29
  47. 5 Halle Iraty 14:33
  48. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:46
  49. 5 Halle Iraty 14:53
  50. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:04
  51. 5 Halle Iraty 15:14
  52. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:24
  53. 5 Halle Iraty 15:33
  54. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:44
  55. 5 Halle Iraty 15:52
  56. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:04
  57. 5 Halle Iraty 16:09
  58. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:24
  59. 5 Halle Iraty 16:31
  60. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:44
  61. 5 Halle Iraty 16:49
  62. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:06
  63. 5 Halle Iraty 17:09
  64. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:25
  65. 5 Halle Iraty 17:29
  66. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:43
  67. 5 Halle Iraty 17:49
  68. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:01
  69. 5 Halle Iraty 18:09
  70. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:21
  71. 5 Halle Iraty 18:31
  72. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:41
  73. 5 Halle Iraty 18:51
  74. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:01
  75. 5 Halle Iraty 19:15
  76. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:19
  77. 5 Halle Iraty 19:38
  78. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:42
  79. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:00
  80. 5 Halle Iraty 20:07
  81. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:21
  82. 5 Halle Iraty 20:42
  83. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:42
  84. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:06
  85. 5 Halle Iraty 21:15
  86. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:26
  87. 5 Halle Iraty 21:40
  88. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:57
  89. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:30
  90. 5 Halle Iraty 22:31
  91. 5 Gare de Bayonne Parvis 23:24
  1. 30 Square Mora 07:02
  2. 30 Quintaou Endarra 07:41
  3. 30 Square Mora 08:11
  4. 30 Quintaou Endarra 08:21
  5. 30 Square Mora 08:51
  6. 30 Quintaou Endarra 08:56
  7. 30 Square Mora 09:35
  8. 30 Quintaou Endarra 09:38
  9. 30 Square Mora 10:07
  10. 30 Quintaou Endarra 10:19
  11. 30 Square Mora 10:45
  12. 30 Quintaou Endarra 11:00
  13. 30 Square Mora 11:15
  14. 30 Quintaou Endarra 11:39
  15. 30 Square Mora 11:41
  16. 30 Square Mora 12:10
  17. 30 Quintaou Endarra 12:12
  18. 30 Quintaou Endarra 12:44
  19. 30 Square Mora 12:46
  20. 30 Square Mora 13:17
  21. 30 Quintaou Endarra 13:17
  22. 30 Quintaou Endarra 13:44
  23. 30 Square Mora 13:46
  24. 30 Quintaou Endarra 14:16
  25. 30 Square Mora 14:18
  26. 30 Quintaou Endarra 14:43
  27. 30 Square Mora 14:47
  28. 30 Quintaou Endarra 15:15
  29. 30 Square Mora 15:20
  30. 30 Quintaou Endarra 15:44
  31. 30 Square Mora 15:48
  32. 30 Quintaou Endarra 16:15
  33. 30 Square Mora 16:18
  34. 30 Square Mora 16:48
  35. 30 Quintaou Endarra 16:48
  36. 30 Quintaou Endarra 17:17
  37. 30 Square Mora 17:18
  38. 30 Square Mora 17:44
  39. 30 Quintaou Endarra 17:46
  40. 30 Square Mora 18:14
  41. 30 Quintaou Endarra 18:19
  42. 30 Square Mora 18:43
  43. 30 Quintaou Endarra 18:43
  44. 30 Quintaou Endarra 19:09
  45. 30 Square Mora 19:10
  46. 30 Quintaou Endarra 19:39
  47. 30 Square Mora 19:40
  48. 30 Square Mora 20:06
  49. 30 Quintaou Endarra 20:08
  50. 30 Quintaou Endarra 20:34
  51. 30 Square Mora 20:36
  52. 30 Quintaou Endarra 21:04

No hay salidas para esta día

No hay salidas para esta día

No hay salidas para esta día