Trenbidearen Museoa

Eguna: 2024-05-22
  • Guztiak
  • UK01
  • UK03
  • UK05
  • UK06
  • UK45G
  • UK46G

Irteerak

  1. UK01 Donostia 06:01
  2. UK06 Zumaia 06:16
  3. UK03 Zarautz 06:21
  4. UK01 Donostia 06:31
  5. UK01 Donostia 07:01
  6. UK06 Zumaia 07:16
  7. UK03 Zarautz 07:21
  8. UK01 Donostia 07:31
  9. UK06 Zumaia 07:56
  10. UK01 Donostia 08:01
  11. UK03 Zarautz 08:21
  12. UK01 Donostia 08:31
  13. UK06 Zumaia 08:56
  14. UK01 Donostia 09:01
  15. UK03 Zarautz 09:21
  16. UK01 Donostia 09:31
  17. UK06 Zumaia 09:56
  18. UK01 Donostia 10:01
  19. UK03 Zarautz 10:21
  20. UK01 Donostia 10:31
  21. UK06 Zumaia 10:56
  22. UK01 Donostia 11:01
  23. UK01 Donostia 11:31
  24. UK03 Zarautz 11:36
  25. UK06 Zumaia 11:56
  26. UK01 Donostia 12:01
  27. UK03 Zarautz 12:21
  28. UK01 Donostia 12:31
  29. UK06 Zumaia 12:56
  30. UK01 Donostia 13:01
  31. UK03 Zarautz 13:21
  32. UK01 Donostia 13:31
  33. UK06 Zumaia 13:56
  34. UK01 Donostia 14:01
  35. UK03 Zarautz 14:21
  36. UK01 Donostia 14:31
  37. UK06 Zumaia 14:56
  38. UK01 Donostia 15:01
  39. UK03 Zarautz 15:21
  40. UK01 Donostia 15:31
  41. UK06 Zumaia 15:56
  42. UK01 Donostia 16:01
  43. UK03 Zarautz 16:21
  44. UK01 Donostia 16:31
  45. UK06 Zumaia 16:56
  46. UK01 Donostia 17:01
  47. UK03 Zarautz 17:21
  48. UK01 Donostia 17:31
  49. UK06 Zumaia 17:56
  50. UK01 Donostia 18:01
  51. UK01 Donostia 18:31
  52. UK03 Zarautz 18:36
  53. UK06 Zumaia 18:56
  54. UK01 Donostia 19:01
  55. UK03 Zarautz 19:21
  56. UK01 Donostia 19:31
  57. UK06 Zumaia 19:56
  58. UK01 Donostia 20:01
  59. UK03 Zarautz 20:21
  60. UK06 Zumaia 20:56
  61. UK06 Zumaia 21:56
  1. UK01 Donostia 06:01
  2. UK01 Donostia 06:31
  3. UK01 Donostia 07:01
  4. UK01 Donostia 07:31
  5. UK01 Donostia 08:01
  6. UK01 Donostia 08:31
  7. UK01 Donostia 09:01
  8. UK01 Donostia 09:31
  9. UK01 Donostia 10:01
  10. UK01 Donostia 10:31
  11. UK01 Donostia 11:01
  12. UK01 Donostia 11:31
  13. UK01 Donostia 12:01
  14. UK01 Donostia 12:31
  15. UK01 Donostia 13:01
  16. UK01 Donostia 13:31
  17. UK01 Donostia 14:01
  18. UK01 Donostia 14:31
  19. UK01 Donostia 15:01
  20. UK01 Donostia 15:31
  21. UK01 Donostia 16:01
  22. UK01 Donostia 16:31
  23. UK01 Donostia 17:01
  24. UK01 Donostia 17:31
  25. UK01 Donostia 18:01
  26. UK01 Donostia 18:31
  27. UK01 Donostia 19:01
  28. UK01 Donostia 19:31
  29. UK01 Donostia 20:01
  1. UK03 Zarautz 06:21
  2. UK03 Zarautz 07:21
  3. UK03 Zarautz 08:21
  4. UK03 Zarautz 09:21
  5. UK03 Zarautz 10:21
  6. UK03 Zarautz 11:36
  7. UK03 Zarautz 12:21
  8. UK03 Zarautz 13:21
  9. UK03 Zarautz 14:21
  10. UK03 Zarautz 15:21
  11. UK03 Zarautz 16:21
  12. UK03 Zarautz 17:21
  13. UK03 Zarautz 18:36
  14. UK03 Zarautz 19:21
  15. UK03 Zarautz 20:21

Ez dago irteerarik egun honetarako

  1. UK06 Zumaia 06:16
  2. UK06 Zumaia 07:16
  3. UK06 Zumaia 07:56
  4. UK06 Zumaia 08:56
  5. UK06 Zumaia 09:56
  6. UK06 Zumaia 10:56
  7. UK06 Zumaia 11:56
  8. UK06 Zumaia 12:56
  9. UK06 Zumaia 13:56
  10. UK06 Zumaia 14:56
  11. UK06 Zumaia 15:56
  12. UK06 Zumaia 16:56
  13. UK06 Zumaia 17:56
  14. UK06 Zumaia 18:56
  15. UK06 Zumaia 19:56
  16. UK06 Zumaia 20:56
  17. UK06 Zumaia 21:56

Ez dago irteerarik egun honetarako

Ez dago irteerarik egun honetarako