Deba Salida

Eguna: 2024-12-31
  • Guztiak
  • DB04
  • DB44G
  • DB05
  • DB06

Irteerak

  1. DB04 Mallabia 06:00
  2. DB04 Mallabia 06:00
  3. DB05 Zumaia 06:31
  4. DB05 Zumaia 06:31
  5. DB04 Ondarroa 06:48
  6. DB04 Ondarroa 06:48
  7. DB04 Mallabia 07:05
  8. DB04 Mallabia 07:05
  9. DB04 Mallabia 07:26
  10. DB04 Mallabia 07:26
  11. DB04 Ondarroa 07:33
  12. DB04 Ondarroa 07:33
  13. DB05 Deba 07:34
  14. DB05 Deba 07:34
  15. DB05 Zumaia 07:45
  16. DB05 Zumaia 07:45
  17. DB06 Ondarroa 08:12
  18. DB06 Ondarroa 08:12
  19. DB04 Mallabia 08:26
  20. DB04 Mallabia 08:26
  21. DB04 Ondarroa 08:33
  22. DB04 Ondarroa 08:33
  23. DB05 Deba 08:39
  24. DB05 Deba 08:39
  25. DB06 Soraluze 08:56
  26. DB06 Soraluze 08:56
  27. DB05 Mutriku 09:15
  28. DB05 Mutriku 09:15
  29. DB04 Mallabia 09:26
  30. DB04 Mallabia 09:26
  31. DB04 Ondarroa 09:33
  32. DB04 Ondarroa 09:33
  33. DB05 Zumaia 09:35
  34. DB05 Zumaia 09:35
  35. DB06 Ondarroa 10:12
  36. DB06 Ondarroa 10:12
  37. DB04 Mallabia 10:26
  38. DB04 Mallabia 10:26
  39. DB04 Ondarroa 10:33
  40. DB04 Ondarroa 10:33
  41. DB05 Deba 10:39
  42. DB05 Deba 10:39
  43. DB06 Soraluze 10:56
  44. DB06 Soraluze 10:56
  45. DB05 Mutriku 11:15
  46. DB05 Mutriku 11:15
  47. DB04 Mallabia 11:26
  48. DB04 Mallabia 11:26
  49. DB04 Ondarroa 11:33
  50. DB04 Ondarroa 11:33
  51. DB05 Zumaia 11:35
  52. DB05 Zumaia 11:35
  53. DB06 Ondarroa 12:12
  54. DB06 Ondarroa 12:12
  55. DB04 Mallabia 12:26
  56. DB04 Mallabia 12:26
  57. DB04 Ondarroa 12:33
  58. DB04 Ondarroa 12:33
  59. DB05 Deba 12:39
  60. DB05 Deba 12:39
  61. DB06 Soraluze 12:56
  62. DB06 Soraluze 12:56
  63. DB05 Mutriku 13:15
  64. DB05 Mutriku 13:15
  65. DB04 Mallabia 13:26
  66. DB04 Mallabia 13:26
  67. DB04 Ondarroa 13:33
  68. DB04 Ondarroa 13:33
  69. DB05 Zumaia 13:35
  70. DB05 Zumaia 13:35
  71. DB06 Ondarroa 14:12
  72. DB06 Ondarroa 14:12
  73. DB04 Mallabia 14:26
  74. DB04 Mallabia 14:26
  75. DB04 Ondarroa 14:33
  76. DB04 Ondarroa 14:33
  77. DB05 Deba 14:39
  78. DB05 Deba 14:39
  79. DB05 Zumaia 14:45
  80. DB05 Zumaia 14:45
  81. DB06 Soraluze 14:56
  82. DB06 Soraluze 14:56
  83. DB04 Mallabia 15:26
  84. DB04 Mallabia 15:26
  85. DB04 Ondarroa 15:33
  86. DB04 Ondarroa 15:33
  87. DB05 Deba 15:39
  88. DB05 Deba 15:39
  89. DB05 Itziar 15:45
  90. DB05 Itziar 15:45
  91. DB05 Mutriku 16:15
  92. DB05 Mutriku 16:15
  93. DB04 Mallabia 16:26
  94. DB04 Mallabia 16:26
  95. DB04 Ondarroa 16:33
  96. DB04 Ondarroa 16:33
  97. DB05 Zumaia 16:35
  98. DB05 Zumaia 16:35
  99. DB06 Ondarroa 17:12
  100. DB06 Ondarroa 17:12
  101. DB04 Mallabia 17:26
  102. DB04 Mallabia 17:26
  103. DB04 Ondarroa 17:33
  104. DB04 Ondarroa 17:33
  105. DB05 Deba 17:39
  106. DB05 Deba 17:39
  107. DB06 Soraluze 17:56
  108. DB06 Soraluze 17:56
  109. DB05 Mutriku 18:15
  110. DB05 Mutriku 18:15
  111. DB04 Mallabia 18:26
  112. DB04 Mallabia 18:26
  113. DB04 Ondarroa 18:33
  114. DB04 Ondarroa 18:33
  115. DB05 Zumaia 18:35
  116. DB05 Zumaia 18:35
  117. DB06 Ondarroa 19:12
  118. DB06 Ondarroa 19:12
  119. DB04 Mallabia 19:26
  120. DB04 Mallabia 19:26
  121. DB04 Ondarroa 19:33
  122. DB04 Ondarroa 19:33
  123. DB05 Deba 19:39
  124. DB05 Deba 19:39
  125. DB05 Zumaia 19:45
  126. DB05 Zumaia 19:45
  127. DB06 Soraluze 19:56
  128. DB06 Soraluze 19:56
  129. DB04 Mallabia 20:26
  130. DB04 Ondarroa 20:33
  131. DB04 Ondarroa 20:33
  132. DB05 Deba 20:39
  133. DB05 Deba 20:39
  134. DB06 Ondarroa 21:12
  135. DB04 Ondarroa 21:33
  136. DB04 Mallabia 21:36
  137. DB06 Soraluze 21:56
  138. DB04 Ondarroa 22:13
  139. DB04 Eibar 22:26
  140. DB04 Eibar 22:56
  1. DB04 Mallabia 06:00
  2. DB04 Mallabia 06:00
  3. DB04 Ondarroa 06:48
  4. DB04 Ondarroa 06:48
  5. DB04 Mallabia 07:05
  6. DB04 Mallabia 07:05
  7. DB04 Mallabia 07:26
  8. DB04 Mallabia 07:26
  9. DB04 Ondarroa 07:33
  10. DB04 Ondarroa 07:33
  11. DB04 Mallabia 08:26
  12. DB04 Mallabia 08:26
  13. DB04 Ondarroa 08:33
  14. DB04 Ondarroa 08:33
  15. DB04 Mallabia 09:26
  16. DB04 Mallabia 09:26
  17. DB04 Ondarroa 09:33
  18. DB04 Ondarroa 09:33
  19. DB04 Mallabia 10:26
  20. DB04 Mallabia 10:26
  21. DB04 Ondarroa 10:33
  22. DB04 Ondarroa 10:33
  23. DB04 Mallabia 11:26
  24. DB04 Mallabia 11:26
  25. DB04 Ondarroa 11:33
  26. DB04 Ondarroa 11:33
  27. DB04 Mallabia 12:26
  28. DB04 Mallabia 12:26
  29. DB04 Ondarroa 12:33
  30. DB04 Ondarroa 12:33
  31. DB04 Mallabia 13:26
  32. DB04 Mallabia 13:26
  33. DB04 Ondarroa 13:33
  34. DB04 Ondarroa 13:33
  35. DB04 Mallabia 14:26
  36. DB04 Mallabia 14:26
  37. DB04 Ondarroa 14:33
  38. DB04 Ondarroa 14:33
  39. DB04 Mallabia 15:26
  40. DB04 Mallabia 15:26
  41. DB04 Ondarroa 15:33
  42. DB04 Ondarroa 15:33
  43. DB04 Mallabia 16:26
  44. DB04 Mallabia 16:26
  45. DB04 Ondarroa 16:33
  46. DB04 Ondarroa 16:33
  47. DB04 Mallabia 17:26
  48. DB04 Mallabia 17:26
  49. DB04 Ondarroa 17:33
  50. DB04 Ondarroa 17:33
  51. DB04 Mallabia 18:26
  52. DB04 Mallabia 18:26
  53. DB04 Ondarroa 18:33
  54. DB04 Ondarroa 18:33
  55. DB04 Mallabia 19:26
  56. DB04 Mallabia 19:26
  57. DB04 Ondarroa 19:33
  58. DB04 Ondarroa 19:33
  59. DB04 Mallabia 20:26
  60. DB04 Ondarroa 20:33
  61. DB04 Ondarroa 20:33
  62. DB04 Ondarroa 21:33
  63. DB04 Mallabia 21:36
  64. DB04 Ondarroa 22:13
  65. DB04 Eibar 22:26
  66. DB04 Eibar 22:56

Ez dago irteerarik egun honetarako

  1. DB05 Zumaia 06:31
  2. DB05 Zumaia 06:31
  3. DB05 Deba 07:34
  4. DB05 Deba 07:34
  5. DB05 Zumaia 07:45
  6. DB05 Zumaia 07:45
  7. DB05 Deba 08:39
  8. DB05 Deba 08:39
  9. DB05 Mutriku 09:15
  10. DB05 Mutriku 09:15
  11. DB05 Zumaia 09:35
  12. DB05 Zumaia 09:35
  13. DB05 Deba 10:39
  14. DB05 Deba 10:39
  15. DB05 Mutriku 11:15
  16. DB05 Mutriku 11:15
  17. DB05 Zumaia 11:35
  18. DB05 Zumaia 11:35
  19. DB05 Deba 12:39
  20. DB05 Deba 12:39
  21. DB05 Mutriku 13:15
  22. DB05 Mutriku 13:15
  23. DB05 Zumaia 13:35
  24. DB05 Zumaia 13:35
  25. DB05 Deba 14:39
  26. DB05 Deba 14:39
  27. DB05 Zumaia 14:45
  28. DB05 Zumaia 14:45
  29. DB05 Deba 15:39
  30. DB05 Deba 15:39
  31. DB05 Itziar 15:45
  32. DB05 Itziar 15:45
  33. DB05 Mutriku 16:15
  34. DB05 Mutriku 16:15
  35. DB05 Zumaia 16:35
  36. DB05 Zumaia 16:35
  37. DB05 Deba 17:39
  38. DB05 Deba 17:39
  39. DB05 Mutriku 18:15
  40. DB05 Mutriku 18:15
  41. DB05 Zumaia 18:35
  42. DB05 Zumaia 18:35
  43. DB05 Deba 19:39
  44. DB05 Deba 19:39
  45. DB05 Zumaia 19:45
  46. DB05 Zumaia 19:45
  47. DB05 Deba 20:39
  48. DB05 Deba 20:39
  1. DB06 Ondarroa 08:12
  2. DB06 Ondarroa 08:12
  3. DB06 Soraluze 08:56
  4. DB06 Soraluze 08:56
  5. DB06 Ondarroa 10:12
  6. DB06 Ondarroa 10:12
  7. DB06 Soraluze 10:56
  8. DB06 Soraluze 10:56
  9. DB06 Ondarroa 12:12
  10. DB06 Ondarroa 12:12
  11. DB06 Soraluze 12:56
  12. DB06 Soraluze 12:56
  13. DB06 Ondarroa 14:12
  14. DB06 Ondarroa 14:12
  15. DB06 Soraluze 14:56
  16. DB06 Soraluze 14:56
  17. DB06 Ondarroa 17:12
  18. DB06 Ondarroa 17:12
  19. DB06 Soraluze 17:56
  20. DB06 Soraluze 17:56
  21. DB06 Ondarroa 19:12
  22. DB06 Ondarroa 19:12
  23. DB06 Soraluze 19:56
  24. DB06 Soraluze 19:56
  25. DB06 Ondarroa 21:12
  26. DB06 Soraluze 21:56